品牌美国杜邦 | 有效期至长期有效 | 最后更新2018-09-11 10:06 |
浏览次数9 |
厂价供应PA66美国杜邦FR15 物性
厂价供应PA66美国杜邦FR15 物性
FR15 物性表
物理性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
---|---|---|---|
阻燃性 | UL 94 | ||
DAM|50%RHV-0|- | |||
DAM|50%RH0.75|- | mm | ||
比重 | DAM|50%RH1.16|- | ASTM D-792 | |
模具收缩率 | DAM|50%RH0.09|- | % | ASTM D-792 |
机械性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
---|---|---|---|
弯曲模量 | DAM|50%RH3450|1450 | MPa | ASTM D-790 |
IZOD冲击强度 | DAM|50%RH32|127 | J/m | ASTM D-256 |
拉伸强度 | DAM|50%RH85|60 | MPa | ASTM D-638 |
断裂伸长率 | DAM|50%RH10|70 | % | ASTM D-638 |
电气性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
---|---|---|---|
介电强度 (1.6mm) | DAM|50%RH27.2|- | kv/mm | ASTM D-149 |
热性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
---|---|---|---|
热变形温度 (1.80MPa) | DAM|50%RH70|- | ℃ |
零风险购货 10天无理由退换货
为了更好的服务客户,我公司现推出零风险采购方案,你在我公司购买的货物只要发货后10天内。你对货物有任何不满意都可以提出退换申请,在货物未拆封,不影响二次销售的情况下,我司将给你办理退换手续并承担运费,为你免去任何担忧。。