有效期至长期有效 | 最后更新2010-01-04 16:19 |
浏览次数100 |
连云港NSK轴承
库存NSK轴承型号
NSK轴承型号 内径
(mm) 外径
(mm) 宽度
(mm) 动负荷
(N) 静负荷
(N) 详细内容
N 1022 110 170 28 131000 174000 N 1022 NSK轴承
NU 222 110 200 38 229000 272000 NU 222 NSK轴承
NJ 222 110 200 38 229000 272000 NJ 222 NSK
NUP 222 110 200 38 229000 272000 NUP 222 NSK轴承
N 222 110 200 38 229000 272000 N 222 NSK轴承
NF 222 110 200 38 229000 272000 NF 222 NSK轴承
NU 222 EM 110 200 38 293000 365000 NU 222 EM NSK轴承
NJ 222 EM 110 200 38 293000 365000 NJ 222 EM NSK轴承
NUP 222 EM 110 200 38 293000 365000 NUP 222 EM NSK轴承
NU 2222 110 200 53 320000 415000 NU 2222 NSK轴承
NJ 2222 110 200 53 320000 415000 NJ 2222 NSK轴承
NUP 2222 110 200 53 320000 415000 NUP 2222 NSK轴承
NU 2222 EM 110 200 53 385000 515000 NU 2222 EM NSK轴承
NJ 2222 EM 110 200 53 385000 515000 NJ 2222 EM NSK轴承
NUP 2222 EM 110 200 53 385000 515000 NUP 2222 EM NSK轴承
NU 322 110 240 50 360000 400000 NU 322 NSK轴承
NJ 322 110 240 50 360000 400000 NJ 322 NSK轴承
NUP 322 110 240 50 360000 400000 NUP 322 NSK轴承
N 322 110 240 50 360000 400000 N 322 NSK轴承
NF 322 110 240 50 360000 400000 NF 322 NSK轴承 库存NSK轴承型号
NSK轴承型号 内径
(mm) 外径
(mm) 宽度
(mm) 动负荷
(N) 静负荷
(N) 详细内容
NU 322 EM 110 240 50 450000 525000 NU 322 EM NSK轴承
NJ 322 EM 110 240 50 450000 525000 NJ 322 EM NSK轴承
NUP 322 EM 110 240 50 450000 525000 NUP 322 EM NSK轴承
NU 2322 110 240 80 570000 735000 NU 2322 NSK轴承
NJ 2322 110 240 80 570000 735000 NJ 2322 NSK轴承
NUP 2322 110 240 80 570000 735000 NUP 2322 NSK轴承
NU 2322 EM 110 240 80 640000 815000 NU 2322 EM NSK轴承
NJ 2322 EM 110 240 80 640000 815000 NJ 2322 EM NSK轴承
NUP 2322 EM 110 240 80 640000 815000 NUP 2322 EM NSK轴承
NU 422 110 280 65 550000 620000 NU 422 NSK轴承
NJ 422 110 280 65 550000 620000 NJ 422 NSK轴承
NU 1024 120 180 28 139000 191000 NU 1024 NSK轴承
N 1024 120 180 28 139000 191000 N 1024 NSK轴承
NU 224 120 215 40 248000 299000 NU 224 NSK轴承
NJ 224 120 215 40 248000 299000 NJ 224 NSK轴承
NUP 224 120 215 40 248000 299000 NUP 224 NSK轴承
N 224 120 215 40 248000 299000 N 224 NSK轴承
NF 224 120 215 40 248000 299000 NF 224 NSK轴承
NU 224 EM 120 215 40 335000 420000 NU 224 EM NSK轴承
NJ 224 EM 120 215 40 335000 420000 NJ 224 EM NSK轴承 库存NSK轴承型号
NSK轴承型号 内径
(mm) 外径
(mm) 宽度
(mm) 动负荷
(N) 静负荷
(N) 详细内容
NUP 224 EM 120 215 40 335000 420000 NUP 224 EM NSK轴承
NU 2224 120 215 58 350000 460000 NU 2224 NSK轴承
NJ 2224 120 215 58 350000 460000 NJ 2224 NSK轴承
NUP 2224 120 215 58 350000 460000 NUP 2224 NSK轴承
NU 2224 EM 120 215 58 450000 620000 NU 2224 EM NSK轴承
NJ 2224 EM 120 215 40 335000 420000 NJ 2224 EM NSK轴承
NUP 2224 EM 120 215 58 450000 620000 NUP 2224 EM NSK轴承
NU 324 120 260 55 450000 510000 NU 324 NSK轴承
NJ 324 120 260 55 450000 510000 NJ 324 NSK轴承
NUP 324 120 260 55 450000 510000 NUP 324 NSK轴承
N 324 120 260 55 450000 510000 N 324 NSK轴承
NF 324 120 260 55 450000 510000 NF 324 NSK轴承
NU 324 EM 120 260 55 530000 610000 NU 324 EM NSK轴承
NJ 324 EM 120 260 55 530000 610000 NJ 324 EM NSK轴承
NUP 324 EM 120 260 55 530000 610000 NUP 324 EM NSK轴承
NU 2324 120 260 86 710000 920000 NU 2324 NSK轴承
NJ 2324 120 260 86 710000 920000 NJ 2324 NSK轴承
NUP 2324 120 260 86 710000 920000 NUP 2324 NSK轴承
NU 2324 EM 120 260 86 795000 1030000 NU 2324 EM NSK轴承
0 0 0 0 0 0 NJ 2324