有效期至长期有效 | 最后更新2008-04-11 09:49 |
浏览次数35 |
天津百誉世纪SKF轴承
81110 SKF 9 21 23 0.0495
81111 SKF 55 78 16 0.275
81112 SKF 60 85 17 0.345
81113 SKF 65 90 18 0.38
81114 SKF 70 95 18 0.42
81115 SKF 75 100 19 0.465
81116 SKF 80 105 19 0.495
81117 SKF 85 110 19 0.53
81118 SKF 90 120 22 0.79
81120 SKF 100 135 25 1.19
81122 SKF 110 145 25 1.35
81124 SKF 120 155 25 1.45
81126 SKF 130 170 30 2.18
81128 SKF 140 180 31 2.41
81130 SKF 150 190 31 2.56
81132 SKF 160 200 31 2.71
81206 SKF 30 52 16 0.16
81208 SKF 40 68 19 0.31
81209 SKF 45 73 20 0.36
81210 SKF 50 78 22 0.43
81211
81212 SKF 60 95 26 0.77
81213 SKF 65 100 27 0.86
81214 SKF 70 105 27 0.905