有效期至长期有效 | 最后更新2017-06-22 15:34 |
浏览次数22 |
PP T30S/富德能源 苏州经销 长期优惠供应
产品参数 | |||||
原料技术数据 | |||||
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
物理性能 | 熔体流动速率 | 3.3 | g/10min | ||
其它 | 等规指数 | 97.92 | % | ||
颗外观粒 | 色粒 | 未检出 | 个/kg | ||
黑粒 | 未检出 | 个/kg | |||
黄色指数 | -1.7 | ||||
灰分 | 178 | mg/kg |
¥10600.00/吨
¥15000.00/吨
¥2375.00/吨
¥20500.00/吨
¥20050.00/吨