有效期至长期有效 | 最后更新2012-09-19 09:53 |
浏览次数79 |
SUS301不锈钢,进口不锈钢板
钛含量: | ≤2.00 % | 铬含量: | 16.00-18。00 % | 钼含量: | 6.00~8.00 % | 执行标准: | 标准 |
外形: | 光亮 | 牌号: | SUS301 | 氮含量: | ≤0.030 % | 镍含量: | 6.00~8.00 % |
铌含量: | 26-20 % | 技术标准: | 标准 | 铜含量: | 1 % | 类型: | 不锈钢 |
规格: | 齐全 mm | 材质: | 6.00~8.00 |
面议
面议
有效期至长期有效 | 最后更新2012-09-19 09:53 |
浏览次数79 |
钛含量: | ≤2.00 % | 铬含量: | 16.00-18。00 % | 钼含量: | 6.00~8.00 % | 执行标准: | 标准 |
外形: | 光亮 | 牌号: | SUS301 | 氮含量: | ≤0.030 % | 镍含量: | 6.00~8.00 % |
铌含量: | 26-20 % | 技术标准: | 标准 | 铜含量: | 1 % | 类型: | 不锈钢 |
规格: | 齐全 mm | 材质: | 6.00~8.00 |
面议
面议
面议
¥5800.00/台
¥5800.00/台