品牌东丽 | 有效期至长期有效 | 最后更新2011-06-11 11:25 |
型号A504X90 | 规格PPS | |
浏览次数166 |
PPS塑胶原料A504X90
PPS A504X90 日本东丽工业株式会社 物性数据 |
规格级别: | 玻璃纤维增强级 | 外观颜色: | --- |
用途概述: | --- | ||
备注说明: | 特性:高抗冲击,高韧 |
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | ||||||||||
基本性能 | 吸水率 | 24hr,23℃于水中 | ASTM D-570 | 0.02 | % | |||||||||
物理性能 | 比重 | --- | ASTM D-792 | 1.67 | --- | |||||||||
泰伯磨耗 | --- | ASTM D-D1044 | 50 | mg/1000次 | ||||||||||
摩擦系数/对铁 | --- | ASTM D-1894 | 0.25 | --- | ||||||||||
限定PV值 | --- | TORAY | 815 | kj/m2.hr | ||||||||||
|
--- |
|
|
|
||||||||||
机械性能 | 洛氏硬度 | --- | ASTM D-785 | 122 | R | |||||||||
拉伸强度 | 23℃ | ASTM D-638 | 207 | Mpa | ||||||||||
延伸率 | 23℃ | ASTM D-638 | 3.6 | % | ||||||||||
弯曲强度 | 23℃ | ASTM D-790 | 275 | Mpa | ||||||||||
弯曲模量 | 23℃ | ASTM D-790 | 13.3 | GPa | ||||||||||
压缩强度 | --- | ASTM D-732 | 80 | --- | ||||||||||
|
--- |
|
|
|
||||||||||
电气性能 | 阻燃性 | --- | --- | V-0 | UL94 | |||||||||
抗电弧性 | --- | ASTM D-495 | 127 | Second | ||||||||||
体积电阻 | --- | ASTM D-257 | 1016 | Ω.m | ||||||||||
介电强度 | --- | ASTM D-149 | 21 | MV/m | ||||||||||
介电常数 | 106Hz | ASTM D-150 | 3.8 | --- | ||||||||||
损耗因子 | 106Hz | ASTM D-150 | 0.002 | --- | ||||||||||
热 性 能 |
|
--- |
|
|
|
|||||||||
熔点 | --- | DSC | 278 | ℃ | ||||||||||
热变形温度 | 1.82MPa | ASTM D-648 | >260 | ℃ | ||||||||||
其它性能 | 流动长 | 320℃,98MPa | TORAY | 100 | ×10-3m |