品牌沙伯基础 | 有效期至长期有效 | 最后更新2017-01-10 14:38 |
物性耐高温 | 颜色琥珀色 | 形状颗粒 |
浏览次数2 |
PEI基础创新塑料(美国)1010注塑级
性能项目 | 测试条件 | 测试方法 | 数值/描述 | 单位 | |
机械性能 | 拉伸强度(引张强度) | ASTM D638/ISO 527 | 15200 | kg/cm²(MPa)[Lb/in2] | |
拉伸模量 | ASTM D638/ISO 527 | kg/cm²(MPa)[Lb/in2] | |||
拉伸屈服伸长率(延伸率) | ASTM D638/ISO 527 | 7.0 | % | ||
拉伸断裂伸长率(延伸率) | ASTM D638/ISO 527 | 60.0 | % | ||
弯曲模量(弯曲弹性率) | ASTM D790/ISO 178 | 60.0 | kg/cm²(MPa)[Lb/in2] | ||
弯曲强度 | ASTM D790/ISO 178 | 22000 | kg/cm²(MPa)[Lb/in2] | ||
洛氏硬度 | ASTM D785 | 109 | |||
IZOD 缺口冲击强度 | 1/4" 23℃ | ASTM D256/ISO 179 | 0.6 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | |
1/4" -30℃ | ASTM D256/ISO 179 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | |||
1/8" 23℃ | ASTM D256/ISO 179 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | |||
1/8" -30℃ | ASTM D256/ISO 179 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | |||
物性性能 | 比重(密度) | ASTM D792/ISO 1183 | 1.27 | ||
成型收缩率 | ASTM D955 | % | |||
熔融指数(流动系数) | 200℃/5kg | ASTM D1238/ISO 1133 | g/10min | ||
220℃/10kg | ASTM D1238/ISO 1133 | g/10min | |||
吸水率 23℃/24H | ASTM D570/ISO 62 | 0.250 | % | ||
热性能 | 热变形温度 | 退火 | ASTM D648/ISO 75 | 405 66psi | ℃(℉) |
未退火 | ASTM D648/ISO 75 | ℃(℉) | |||
维卡软化点 | ASTM D1525/ISO R306 | 426 | ℃(℉) | ||
燃烧性(率) | UL94 | V-0 | |||
线性膨胀系数 | ASTM D696/ISO 11359 | 3 | mm/mm.℃ | ||
电气性能 | 介电常数 | 100HZ | ASTM D150/IEC 60250 | 3.15 | |
1MHZ | ASTM D150/IEC 60250 | ||||
介电损耗 | 100HZ | ASTM D150/IEC 60250 | |||
1MHZ | ASTM D150/IEC 60250 | ||||
体积电阻率 | ASTM D257/IEC 60093 | 1E17 | Ω.cm | ||
表面电阻率 | ASTM D257/IEC 60093 | Ω | |||
耐电弧性 | ASTM D495/IEC 60112 | ||||
加工条件 | 干燥条件 | ||||
加工温度 | 射嘴 | ℃ | |||
料筒前段 | ℃ | ||||
料筒中段 | ℃ | ||||
料筒后段 | ℃ | ||||
熔体温度 | ℃ | ||||
模具温度 | ℃ | ||||
压力 | 注塑压力 | Mpa | |||
保压压力 | Mpa | ||||
背压 | Mpa | ||||
螺杆转速 | rpm | ||||
其他 | 备注 | ||||
颜色 | |||||
特性 | |||||
用途 |