品牌卓尔凡电源 | 有效期至长期有效 | 最后更新2019-11-14 10:27 |
输入电压380 | 输出电压380 | |
浏览次数0 |
稳压器100KVA200KVA300KVA现货销售
三相稳压器厂家电话周经理13929410002各种稳压器现货库存
稳压器是使输出电压稳定的设备。稳压器具备稳压恒压、控制电路、及伺服电机等组成。当输入电压或负载变化时,控制电路进行取样、比较、放大,然后驱动伺服电机转动,使调压器碳刷的位置改变,通过自动调整线圈匝数比,从而保持输出电压的稳定。
稳压器是一种能自动调整输出电压的供电电路或供电设备,其作用是将波动较大和达不到电器设备要求的电源电压稳定在它的设定值范围内,使各种电路或电器设备能在额定工作电压下正常工作。
规格型号
型号 | 输入电压 | 输出电压 | 输出精度 | 电流(A) | 重量(kg) | 外形尺寸(cm)宽*深*高 |
SBW-20KVA | 三相四线制相电压220V±20%、线电压380V±20% | 380V | 1-5%(可调) | 30 | 280 | 80*54*135 |
SBW-30KVA | 46 | 300 | ||||
SBW-50KVA | 76 | 320 | ||||
SBW-80KVA | 122 | 340 | 85*62*150 | |||
SBW-100KVA | 152 | 410 | ||||
SBW-120KVA | 182 | 450 | 100*70*165 | |||
SBW-150KVA | 228 | 535 | ||||
SBW-180KVA | 273 | 600 | ||||
SBW-200KVA | 303 | 630 | ||||
SBW-250KVA | 379 | 780 | 110*80*185 | |||
SBW-300KVA | 455 | 930 | 110*80*195 | |||
SBW-320KVA | 486 | 960 | ||||
SBW-350KVA | 530 | 1060 | ||||
SBW-400KVA | 608 | 1160 | 100*80*200/2 | |||
SBW-450KVA | 682 | 1190 | ||||
SBW-500KVA | 760 | 1400 | ||||
SBW-600KVA | 912 | 2170 | ||||
SBW-800KVA | 1216 | 2750 | 85*110*200/3 | |||
SBW-1000KVA | 1520 | 3450 | ||||
SBW-1200KVA | 1823 | 4050 |
■使用注意事项