有效期至长期有效 | 最后更新2012-09-19 09:52 |
浏览次数25 |
X12CrS13不锈钢化学成份
钛含量: | 0.1 % | 铬含量: | .01 % | 钼含量: | 0.1 % | 执行标准: | 标准 |
外形: | 光亮 | 牌号: | X12CrS13 | 氮含量: | 0.01 % | 镍含量: | 0.1 % |
铌含量: | 0.1 % | 技术标准: | 标准 | 铜含量: | 1 % | 类型: | 不锈钢板 |
规格: | 1250 mm | 材质: | X12CrS13不锈钢 |
面议
面议
有效期至长期有效 | 最后更新2012-09-19 09:52 |
浏览次数25 |
钛含量: | 0.1 % | 铬含量: | .01 % | 钼含量: | 0.1 % | 执行标准: | 标准 |
外形: | 光亮 | 牌号: | X12CrS13 | 氮含量: | 0.01 % | 镍含量: | 0.1 % |
铌含量: | 0.1 % | 技术标准: | 标准 | 铜含量: | 1 % | 类型: | 不锈钢板 |
规格: | 1250 mm | 材质: | X12CrS13不锈钢 |
¥32.00/米
¥36.90/公斤
¥38.00/公斤
¥35.80/公斤
¥36.00/公斤