从2007年世界机床产值企业前20名排名看,日本占7家,德国占5家,美国3家,中国2家,瑞士2家,韩国1家。基本都是属于机床生产大国。日本和德国机床产值居世界前两名。中国的沈阳机床集团升为世界第八,大连机床集团居第十,这是近几年我国机床快速发展的结果。和2007年中期数据比,美国哈斯公司和格里申公司排位都后移,而欧洲的公司位置前移。
世界机床产值前20名列表如下:
(百万美元)
排序 | 公司名称 | 国别 | 截止财政年度 | 机床产值 | 总产值 |
1 | 通快 | 德国 | 2007,06 | 2225.1 | 2530.4 |
2 | 山崎.马扎克 | 日本 | 2007,03 | 2165 | 2165 |
3 | 吉德曼 | 德国 | 2007,12 | 2141.2 | 2141.2 |
4 | 大隈 | 日本 | 2007,03 | 1616.1 | 1616.1 |
5 | 天田 | 日本 | 2007,03 | 1548.9 | 2244.8 |
6 | MAG | 美国 | 2006,12 | 1500 | 1500 |
7 | 森精机 | 日本 | 2007,03 | 1474.6 | 1474.6 |
8 | 沈阳机床 | 中国 | 2007,12 | 1331.5 | 1331.5 |
9 | Jtekt | 日本 | 2007,03 | 1316.5 | 8776.5 |
10 | 大连机床 | 中国 | 2006,12 | 1156.5 | 1168.5 |
11 | 斗山●英维高 | 韩国 | 2007,12 | 985.2 | 3479.7 |
12 | 阿奇●夏米尔 | 瑞士 | 2007,12 | 983.6 | 3751.6 |
13 | 舒勒 | 德国 | 2007,09 | 964.8 | 964.8 |
14 | 牧野 | 日本 | 2007,03 | 942.3 | 1177.8 |
15 | 哈斯 | 美国 | 2007,12 | 880 | 880 |
16 | 百超 | 瑞士 | 2007,12 | 662.2 | 1257.2 |
17 | 伊玛格 | 德国 | 2005,12 | 547 | 547 |
18 | 格里申 | 美国 | 2007,12 | 542.4 | 542.4 |
19 | 日平富山(Nippei Toyama) | 日本 | 2007,03 | 540.9 | 707 |
20 | 因代克斯 | 德国 | 2006,12 | 533.9 | 533.9 |
世界前20名机床企业产值和占2007年世界机床产值的24.7%。说明机床行业还不是几家公司能占全球产值的大半的情况,相对是中小企业较多。
把以上数据按国别汇总整理,可得出下表:
(百万美元)
排名 | 国别 | 进入前20名企业数 | 入围企业产值和 | 占本国产值百分比% |
1 | 日本 | 7 | 9604.3 | 66.5 |
2 | 德国 | 5 | 6412 | 50.4 |
3 | 美国 | 3 | 2922 | 81.7 |
4 | 中国 | 2 | 2488 | 23.1 |
5 | 瑞士 | 2 | 1645.8 | 49.5 |
6 | 韩国 | 1 | 985.2 | 21.7 |
从集中度而言,其他国家都超过我国。特别像美国两家公司产值占全国产值的81.7%。这也是美国发现近几年机床发展比其他国家相对滞后采取措施(如MAG公司的成立),发展有实力的大型机床生产厂取得的结果。
从我国来看,目前还是要扶植支持较大型企业,形成几家有国际竞争力的大型机床厂,加快促进我国数控机床产业的发展。