企业名称 12月份 1-12月累计 累计同比增减(%)
宁波大港海天机械有限公司 10915 121682 21.74
宁波恒威数控机床有限公司 7694 73030 0
宁波市北仑华美达机械有限公司 6947 42275 110.09
佛山市顺德区震德塑料机械厂有限公司 0 36386 5.39
东华机械有限公司 1064 12748 26.54
浙江申达机器制造有限公司 12185. 11599. 5 18.37
宁波大榭开发区海天机械有限公司 682 10298 -5.44
烟台鹏洲塑料机械有限公司 850 10124 18.33
宁波市海达塑料机械有限公司 911 8744 18.19
宁波市镇海海达塑机制造厂 411 4976